सामग्री पर जाएँ
सर्वकोश
संग्रह पर लौटें

वेदों की प्राचीनता एवं काल-निर्णय / ओरायन (लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक - खगोलीय वैदिक शोध)

The Orion and The Arctic Home in the Vedas by Lokmanya Tilak

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा

DevanagariHindipublished548 पृष्ठ

490 GENERAL INDEX.
shipivishta, 330; on the seven
rays of the sun, 341.
Yama, the agents of, 161.
Year, Polar, distribution of light
and darkness during, 48; circum-
polar described, 55; ancient Ve-
dic of 360 days and 6 season, 62;
old Egyptian, traces of, how pre-
served, 149; sacrificial, how pre-
served and revived, 190; ancient
Roman, of ten months, 198,
199; compared to annual sacrifici-
al sattra of ten months, 199; an-
cient Celtic, closed with the last
day of October, 397; old Norse,
398; divine, or of the gods, the
theory of, 423; how originated,
425; Arctic, before Aryan sepa-
ration in inter-glacial times, 436.
Year-god, five-footed and resting
on watery vapours, 182.
Yima, the Avestic Yama, his Vara
or enclosure, 72, 376; annual
sunrise therein, 376; proves its
Polar position, 378; prophecy of
its destruction, 379.
Yuga, meaning of, in the Ṛig-Veda,
172; of two kinds, divine and hu-
man, 173; both denote a period of
time and not a generation of men,
173, 175; denote a period of the
year, 176; singly it denoted one
month, 177; Raṅgâchârya's view,
thereon, 179.
—Pûrvyam yugam, the former age,
meaning time before the present
Kalpa, 157, 158.
—Purâṇic, cycle of four, equal to
10,000 years, duration and chara-
cter of 422, 428ff.; Raṅgâchâr-
ya's and Aiyer's view on the dura-
tion of, 423f.; See Ages, Dashame
yuge, Kali, Ṭrita, &c.
ZEUS, born, bred and buried accord-
ing to Cretan tradition, 410; re-
duced to a sinewless mass by
Typho, 407.
Zimmer, Prof., his view that the
nether regions were known to the
Vedic bards supported, 258-260.

INDEX OF VEDIC PASSAGES.
—————
ṚIG-VEDA.
(In the case of passages to which † mark is prefixed
a new meaning or construction is suggested.)
Mandala I. Hymn. Verse. Page.
Hymn. Verse. Page. 35, 6, 332.
1, 2, 459. 35, 7, 265.
6, 3, 107. 37, 4, 447.
7, 3, 249,255,320. 45, 7, 246.
11, 3, 460. 46, 2, 300.
22, 16, 290,343. 46, 6, 126.
22, 17,18, 326. 46, 7, 277.
22, 19, 328. 46, 14, 333.
† 23, 17, 256. 47, 2, 447.
23, 20, 268. 50, 8, 152,159,341.
† 24, 7, 307. 51, 4, 178,222,248
† 24, 10, 66. 51, 11, 222.
25, 8, 63. 52, 2, 247.
30, 18, 277,333. 52, 6, 247,251.
30, 19, 333. 52, 8, 248.
31, 17, 160. 52, 11, 343.
32, 1, 111,460. 52, 15, 246.
32, 4, 249. 53, 7, 248.
32, 5, 246. 54, 10, 247,338.
32, 10, 125,247. 57, 6, 247.
32, 11, 201. 60, 5, 447.
† 32, 12, 249,275,288, 61, 13, 460.
290. 62, 3, 162,201.
32, 14, 221. 62, 4, 162,166.
33, 10, 120,191. 62, 5, 249,255.
33, 14, 341. 62, 13, 447.
34, 1, 284. 63, 7, 315.
34, 8, 260. 64, 14, 389.
34, 11, 290. 71, 2, 270.
35, 2, 261. 72, 2, 316.

492 INDEX OF VEDIC PASSAGES:—ṚIG. I, 72,-143.
Hymn. Verse. Page. | Hymn. Verse. Page.
72, 7, 73. . | 116, 10, 301.
76, 5, 160. | 116, 13, 303,318.
80. 5, 247,275. | 116, 15, 302.
80, 11, 246. | 116, 16, 302.
80, 14, 246. | 116, 17, 299.
80, 16, 160. | 116, 22, 303.
83, 4, 347. | 116, 23, 302.
83, 5, 160. | 116, 24, 302.
† 85, 10,11, 307. | 117, 5, 164,171,261,
† 92, 1, 95,96,97,201. | 302,321.
92, 4, 116. | 117, 6, 333.
92, 9, 107. | 117, 7, 302,318.
92, 11, 176. | 117, 17, 302.
92, 12, 118. | 117, 20, 301.
93, 4, 201. | 117, 24, 311.
95, 3, 333. | . 117, 25, 460.
95, 4, 316. | 118, 11, 85.
95, 6, 146. | 119, ... 303.
100, 8, 255. | 119, 5, 299.
102, 8, 260. | 121, 11, 247.
104, 1, 141. | 122, 2, 131.
105, ... 334,335. | 122, 13, 342.
105, 18, 326. | 123, 1, 146.
110, 8, 318. | 123, 2, 176.
112, ... 298. | 123, 4, 107.
112, 5,8, 302. | † 123, 7, 133.
112, 9, 300. | † 123, 8, 103,109,117,
112, 12-14, 300. | 122.
112, 15, 301. | † 123, 9, 106,109,118,
112, 23, 300. | 176.
113, 1, 313. | 124, 2, 176,178.
113, 3, 133. | 124, 5, 118.
113, 8, 176. | 124, 8, 118.
† 113, 10, 86,93. | 124, 9, 107,118..
† 113, 13, 85,88,111, | 125, 6, 145.
116. | 130, 7, 220,248.
† 115, 2, 176,178. | 131, 4, 248.
116-118,... 298,303. | 139, 7, 346.
116, 3, 277. | 139, 9, 160.
116, 5, 302. | 139, 11, 290.
116, 6, 303. | 141, 2, 324,342.
116, 8, 302. | 142, . 7, 131.
† 116, 9, . 306. | 143, 1, 317.:

INDEX OF VEDIC PASSAGES :—RIG. I, 144—III, 2. 493
Hymn. Verse. Page. Hymn. Verse. Page.
144, 5, 342. 5, 2, 342.
146, 1, 333,342. 11, 2, 143,249,288.
147, 3, 119,170. 11, 5, 246.
† 152, 4, 100,109. 11, 9, 246,247.
152, 6, 170. 11, 10, 246.
154, 2, 326. 12, 3, 290.
154, 5,6, 333. 12, 4, 259.
155, 5, 328. 12, 7, 249,255.
155, 6, 282,327. † 12, 11, 270,280.
157, 1, 300. † 12, 12, 249,288,290,
158, 4, 170. 291,341.
† 158, 6, 171,256,291. 14, 2, 246.
160, 1, 314. 14, 6, 220.
163, 1, 223,261. 15, 2, 65.
164, 2, 152,158,321. 15, 3, 288.
164, 3, 291,341. † 15, 6, 85,110,249,
164, 6, 261. 274,288.
164, 11, 63. † 19, 3, 201,222,248,
† 164, 12, 182,185,263. 249.
164, 13, 184,185. † 19, 6, 220.
† 164, 14, 184,341. 19, 8, 447.
164, 17, 263. 21, 4, 255.
† 164, 32, 261,316. 23, 2, 447.
† 164, 33, 261,314. † 23, 18, 225,247,263,
171, 1, 441. 306.
174, 2, 346. 24, 3, 201.
174, 7, 85. 24, 4, 338.
175, 4, 320,321. 27, 1, 152.
177, 4, 141. 27, 10, 389.
179, 2, 460. 27, 14, 126.
180, 1, 107. † 27, 15, 262.
182, 2, 300. 28, 2, 202.
182, 6, 277,306,308. 28, 4, 178,256.
182, 7, 302. † 28, 9, 93,94,109-
183, 6, 73. 33, 2, 389.
184, 6, 73. 33, 13, 160.
185, 1, 258. 34, 1, 201.
188, 6, 131. 34, 12, 160,162.
189, 7, 323. 40, 3, 342.
Mandala II. 42, 3, 146.
Mandala III.
† 2, 2, 127,180. 2, 14, 317.

494 INDEX OF VEDIC PASSAGES :-ṚIG. III, 4–V, 33.
Hymn. Verse. Page. | Hymn. Verse. Page.
4, 7, 342. | 18, 11, 328.
5, 10, 89. | 19, 2, 246.
6, 2, 342. | 19, 8, 95.
7, 7, 342. | 19, 10, 322.
10, 4, 342. | 26, 2, 295.
20, 2, 333. | 27, 1, 248.
26, 3, 173. | † 28, 1, 290.
26, 7, 333. | 30, 4, 320,321
31, 15, 255. | † 30, 8, 110.
32, 1, 141. | 30, 14, 143.
32, 9, 283. | 30, 20, 248.
33, 8, 173. | 33, 7, 63.
34, 4, 255. | 43, 5, 300.
34, 8,9, 248. | 50, 4, 342,347.
39, 3, 303. | ·51, 2, 96.
† 39, 5, 163,166,255, | 51, 4, 162,169.
320,321,342. | 51, 6, 96.
51, 2, 217. | 51, 7, 109.
† 53, 5, 263. | 51, 8, 96,109.
53, 7, 168,345. | 51, 9, 109.
53, 21, 259. | 52, 1, 89.
55, 6, 191,263. | 52, 2, 202.
† 55, 11, 132,137. | 53, 5, 260.
† 58, 1, 145,146. | † 55, 3, 135,137.
61, 1, 116. | † 56, 3, 65.
61, 2, 119. | 57, 6, 348.
† 61, 3, 105,106,109, | 57, 7, 114,348.
120. | Maṇḍala V.
61, 4, 117. | † 2, 1, 316.
61, 6, 116. | 3, 3, 333.
61, 7, 115. | 14, 4, 202.
Maṇḍala IV. | 18, 2, 334.
2, 15, 342. | † 27, 3, 342.
3, 11, 270. | 29, 12, 162,163.
4, 13, 170. | 30, 6, 246.
5, 13, 116. | 30, 7, 143.
13, 5, 260. | 31, 7, 323.
16, 4, 255. | 31, 11, 320.
† 16, 12, 323,324,325. | 32, 5, 125,247.
† 16, 19, 181. | 32, ·6, 247.
16, 20, 447. | 33, 8, 341.
17, 14, 322. |

INDEX OF VEDIC PASSAGES:—ṚIG. V, 43—VII, 72 495
Hymn. Verse. Page. | Hymn. Verse. Page.
† 43, 11, 266. | 40, 1, 141.
† 45, 7, 162,166. | 43, 3, 249.
45, 9, 152,315,341. | 44, 13, 459.
45, 10, 247,263. | 44, 24, 341.
† 45, 11, 162,166. | 47, 12, 119.
47, 3, 158. | 48, 8, 389.
47, 6, 100. | 50, 10, 302,311.
47, 7, 167. | 55, 4, 350.
† 48, 3, 221. | † 58, 1, 139.
† 52, 4, 173,178. | 58, 3, 277.
† 54, 5, 105,139. | † 59, 6, 103,104,109,
54, 15, 389. | 122.
62, 1, 142. | 61, 7, 267.
74, 7, 402. | 61, 11, 267.
76, 1, 107. | 62, 4, 459,461.
77, 2, 74. | 62, 7, 303.
78, 311. | 64, 1, 96.
† 78, 7,8,9, 312,313. | Maṇḍala VII.
78, 9, 167. |
† 79, 9, 85,110. | † 6, 7, 263.
81, 3, 332. | 9, 1, 107.
† 81, 4, 258,259. | 9, 4, 180.
| 19, 5, 247.
Maṇḍala VI. | 29, 4, 459.
6, 3, 166. | † 32, 26, 220.
7, 7, 333. | † 33, 3-5, 345.
9, 1, 91,135,258. | 33, 7, 115.
15, 8, 173. | 33, 7-13, 460.
17, 5, 249. | 41, 4, 324.
17, 9, 246. | 47, 3, 266.
20, 2, 246. | 49, 1-4, 178.
20, 5, 222. | 49, 2, 177,256,265
20, 8, 342. | 55, 7, 261.
20, 10, 248. | 58, 1, 262.
22, 2, 160,161,162, | 60, 4, 178.
402. | 63, 3, 107.
22, 7, 459. | 66, 11, 447.
26, 4, 341. | 66, 16, 389.
28, 1, 95. | † 67, 2, 129.
30, 5, 249. | 67, 2,3, 82.
† 31, 3, 322,323. | 71, 3, 176.
31, 4, 220. | 72, 4, 300.

496 INDEX OF VEDIC PASSAGES :- RIG. VII, 75-IX, 102.
Hymn. Verse. Page. | Hymn. Verse. Page.
75, 5, 350. | 12, 17, 248,263.
76, 2, 73. | 12, 27, 328.
† 76, 3, 88,98,108. | 15, 5, 255.
76, 4, 270,460. | 24, 23, 341,342.
† 76, 5, 96,109,116, | 26, 17, 301.
119. | 32, 2, 143.
76, 6, 176. | 32, 26, 248,279.
77, '2, 120. | 36, 1, 247.
† 78, 3, 95,115,313. | 39, 8, 333.
79, 2, 96. | 40, 5, 306,315,346
80, 1, 106,118,258. | 40, 12, 459.
† 83, 6-8, 345. | † 41, 3, 85,351.
83, 7, 343,345. | 43, 13, 160.
87, 1, 178. | 44, 29, 317.
† 87, 5, 142,260. | 45, 25, 248.
88, 3, 142. | † 46, 12, 180.
† 99, 1, 328. | 47, 15,16, 334.
99, 4,5, 328. | 49,(Vâl. 1.)10, 343.
†100, 5,6, 329,331. | 50,(Vâl. 2.)9, 343.
101, 2,4, 191. | 52,(Vâl. 4.)1, 388.
103, 7, 220. | 52,(Vâl. 4.)2, 342.
103, 9, 325. | 59,(Vâl. 11.)6, 447,448,461
†104, 11, 259. | 60, 16, 291.
Mandala VIII. | 69, 12, 256,265.
( Vâlakhilyas are counted in this | 72, 6, 105.
Mandala as hymns 49—59 | † 72, 6-8, 190,191.
both inclusive. ) | 75, 6, 168,447.
1, 29, 324. | 89, 4, 248.
2, 40, 225. | 93, 2, 247.
3, 6, 255,320. | † 95, 4,5, 447,462.
4, 1, 345. | 96, 2, 290.
4, 3, 323. | 96, 17, 282.
5, 29, 277. | 98, 2, 320.
5, 38, 343,345. | 100, 11, 447.
6, 1, 295. | 100, 12, 328.
7, 36, 116. | 101, 16, 447.
8, 14, 263. | Mandala IX.
8, 20, 343. | 8, 4, 291,342.
8, 22, 300. | 54, 2, 292.
8, 23, 333. | † 63, 9, 159,341.
12, 2, 166. | 97, 23, 342.
12, 9, 321. | 102, 2, 335.

INDEX OF VEDIC PASSAGES :- RIG. IX, 108–X, 114. 497
Hymn. Verse. Page. | Hymn. Verse. Page.
108, 4, 166. | 63, 7, 160,342
113, 8, 265. | 63, 17, 447.
†114, 3, 152,157,291. | 64, 5, 344.
| 64, 8, 290.
Maṇḍala X. | 65, 9, 290
1, 3, 333. | 65, 12, 301,302
3, 3, 350. | 67, 1, 343,447.
5, 5,6, 291. | 67, 3, 338.
8, 7, 335. | 68, 11, 270.
8, 8, 267,335. | 72, 1, 173,447,461.
10, 10, 173. | 72, 3, 173,423.
14, 1, 388. | † 72 8,9, 153,154.
14, 3-5 161. | 73 6, 110.
14, 6, 160,161,162. | † 73, 7, 251.
14, 15, 459,460. | 75, ... 288,289.
18, 1, 74. | 75, 1, 290.
23, 6, 447. | 82, 4, 261.
27, 15, 344,345. | 82, 6, 257.
29, 1, 326. | 85, 5, 182.
30, 10, 257. | 85, 14-16 333.
34 ... 447. | 88, 8, 447.
35, 4, 176. | 88, 15, 74.
37, 1, 314. | 88, 18, 96.
38, 5, 221. | 89, 2,4, 65.
39, 3, 302. | 89, 7, 247.
39, 8, 301. | 90, 6, 282.
39, 14, 447. | 90, 9, 447.
40, 8, 315,343. | 90, 16, 111.
43, 4, 255. | 91, 13, 460.
43, 5, 320. | 92, 10, 160.
47, 6, 169. | 93, 4, 343.
49, 8, 315. | 94, 7, 343.
54, 6, 447. | 94, 12, 173.
55, 3, 291,342. | 95, 14, 262.
55, 5,6, 158. | 99, 6, 335.
61, 4, 300. | 102, 12, 311,
† 62, 2, 163,164,169, | 104, 8, 315,
248,249,279, | 107, 1, 146,270.
281. | 108, 6-11, 347.
62, 3, 163,164,249. | 108, 8, 162
62, 5, 160,162,168. | 109, ... 347.
62, 6, 162,163,164, | 111, 3, 255 320.
168,203. | 114, 2, 262.

498 INDEX OF VEDIC PASSAGES :-YAJUS & SAMAN.
Hymn Verse Page Hymn. Verse. Page.
114, 4, 261. † 138, 3, 139,140.
120, 2, 143. 138, 6, 179.
120, 6, 315,345,346. † 140, 6, 174,178.
124, 1, 127,316. 152, 4, 259.
125, ... 447. 160, 1, 141.
125, 4, 118. 160, 5, 447.
127, ... 127. 161, 2, 262.
129, 3, 257. 177, 1, 158.
131, 4, 300. 187, 5, 317.
136, 5, 263. † 189, 3, 103,158.
138, 2, 249. 190, 3, 452.
TAITTIRÎYA SAṀHITÂ.
(The references are to Kâṇḍa, Prapâṭhaka, Anuvâka, and Varga.)
Passage. Page. Passage. Page.
I,3,9,2, 91. V,3,4,7, 98,112,115,
I,5,5,4, 128. 121.
I,5,7,5, 111,128. VI,3,9,1, 91.
I,6,2,3, 183. VI,5,6,1, 153.
II,1,2,4, 83. VII,1,4, 207.
II,1,2,5, 191,283. VII,2,5,3&4, 220.
II,1,4,1, 83. VII,2,20, 84.
II,1,4,2, 283. VII,3,2, 207.
II,1,10 3, 83. VII,3,9,1, 211,
II,2,12,4&5, 330. VII,4,4,1, 211.
II,5,5,2, 330. VII,4,8, 118.
III,3,4,1, 91. VII,5,1,1,&2, 195.
IV,3,11, 98,113,120. VII,5,2,1&2, 196.
IV,3,11,1, 111. VII,5,7,1, 209.
IV,3,11,6, 109.
VÂJASANEYI SAṀHITÂ.
XII,111,...175; XXXIV,11,...289. XXXIV,37,...324.
SÂMA-VEDA SAṀHITÂ.
Uttarârchika, 19,4,2,3,...133.

INDEX OF VEDIC PASSAGES :- BRAHMANAS. 499
ATHARVA-VEDA SAMHITÂ
Passage. Page. Passage. Page.
III,10,1, 114.
III,10,4, 113. X,8,7&13, 263.
III,10,12, 114. X,8,9, 308.
IV,6,1, 169,342,347. XI,4,22, 341.
VI,113,1&3, 336. XI,5,1&2, 315.
VII,22,2, 100,101,109. XI,7,14, 343.
VII,107,1, 152. XI,8,10, 343.
VIII,2,21, 172,175,423. XIII,2,9, 152.
VIII,9,11-14, 113. XIV,2,25, 118,
VIII,9,15, 114. XIX,47,2, 128.
IX,1,8, 115. XIX,50,3, 128.
IX,9,12, 182. XX,88,4, 342.
AITAREYA BRÂHMANA
I,1; 183.
I,18, 190. IV,7-9 299.
I,22, 190. IV,10, 220.
II,4, 132. IV,15, 207,209.
II,15, 299. IV,17, 193,194.
III,33, 239. IV,18, 192.
III,34, 160,264. IV,23&24, 206.
III,39-44, 206. V,32-34, 448.
III,42; 117. VII,15, 455.
IV,5, 213,227,255. VIII,14, 389.
IV,6, 213. VIII,23, 389.
IV,7, VIII,28, 317.
KAUSHÎTAKÎ BRÂHMAṆA.
VII, 6, 390.
TAITTIRÎYA BRÂHMANA.
I,1,9,1, 153. II,5,6,5, 100,109,111
I,1,9,10, 281. 117,121,122
II,2,1,1, 342. III,2,8,10-11, 334.
II,2,4,1, 342. III,8,16,4, 84.
II,2,9,6-9, 119. III,9,22,1, 70.

500 INDEX OF VEDIC PASSAGES:—BRAHMANAS.
SHATAPATHA BRÂHMAṆA.
Passage. Page. Passage. Page.
I,8,1,1-10 385.
I,8,1,34, 342. XI,1,6,1, 257.
II,1,2,3, 44. XI,5,8,1, 448.
II,1,3,1-3, 74. XI,6,3,8, 155.
III,1,3,3, 155. XIII,4,3,3, 388.
VI,1,2,8, 155. XIII,6,1,10, 183.
TÂNDYA BRÂHMAṆA.
IV,1,4&5, 227. IX,2,22; 221.
IV,5,9-11, 192. XVIII,6,26, 331.
V,10, 209. XX,11,—XXIV,19, 207.
SHADVIṀSHA BRÂHMAṆA.
IV, 6, 179.
TAITTIRIYA ÂRAṆYAKA.
I,2,3, 138. I,12,3&4, 347.
I,2,4, 139. I,13,2&3, 153.
I,7,1, 70. III,11,1, 341.
I,7,1-6, 154.
UPANISHADS.
Ait. Up. I,1, 257. Chhand. Up. IV,17,1, 448.
Brih. Up. II,3,3, 308. Mait. Up. VI,22, 450.
II,4,10, 448. Atharva Shiras, 6, 343.
III,9,5, 156. Prashnop., I,11, 182.

INDEX OF AVESTIC PASSAGES.
(The references are to S. B. E. Series translation of the Zend
Avesta in the parts.)
VENDIDAD.
Fargard. Para Page. | Fargard. Para. Page.
I, 288,292, | V, 10-12, 271.
357-358. | V, 19, 268.
I, 2-4 365-366. | V, 45, 167.
II, 375,376. | VIII, 4, 77.
II, 22,25, 379,380. | VIII, 4-11, 271-273.
II, 40, 71. | XVIII, 18-22, 214.
V, 10, 77,272. | XXI, 4&5, 265.
YASHTS.
Yasht. Para. Page. | Yasht. Para. Page.
V, Âbân Yasht, 3, 266. | X, Mihir yt. 16,64, 291
" 33-34, 267. | " 61, 271
" 335. | XII, Rashn yt. 29-32, 267
" 61, 402. | XIII, Farvardîn 3, 260.
" 85,90, 267. | Yt. 53,54,57, 270.
VI, Khôrshed " 2,3, 270. | " 56,57, 75.
VIII, Tîr Yasht, 5,16, 226. | " 78, 271
" 36,46, 226. | XIV, Bahrâm yt. 350
" 47, 267. | " 23, 225
" 11,15-25, 223. | XVII, Ashi yt. 56, 225
" 28,32, 223. | XIX, Zamyâd yt. 36,37, 335
YASNA.
Yasna, XI, 7 260. Yasna LXV. 6, 271.

SCHEME OF TRANS-LITERATION.
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ
a ā i ī u û ṛi ṝi e ai
ओ औ ं ः क ख ग घ ङ
o au ṁ ḥ k kh g gh ṅ
च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण
ch chh j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ
त थ द ध न प फ ब भ म
t th d dh n p ph b bh m
य र ल व श ष स ह ळ क्ष ज्ञ
y r l v sh sh s h ḷ ksh jñ

This image appears to be a blank page with no readable text to transcribe.

This page appears to be blank; there is no text to transcribe.

This page is blank and contains no text.

This page is blank and contains no text.

This page is blank and contains no text.