नाट्यशास्त्र: भाग २ (भरत मुनि - प्रदीप हिन्दी व्याख्या सहित: संगीत, वाद्य, ताल एवं रस-विधान)
Natyashastra Part 2 of Bharata Muni with Pradipa Commentary
महर्षि भरत मुनि (टीकाकार: पं. बाबूलाल शुक्ल शास्त्री) द्वारा
पृष्ठ 104, कुल 668 में से
संदर्भ में पढ़ें( ६३ )
पथिक गति ( ११८ ) १५३ | शोकावस्था में उपवेशनविधि
स्थूलगति ( ११९-१३० ) १५४ | ( १९९ ) १७०
मत्तगति ( १२१-१२२ ) १५४ | मूर्च्छा आदि दशा में उपवेशन-
उन्मत्तगति ( १२३-१३० ) १५६ | विधि ( २०० ) १७०
खञ्ज आदि गति ( १३१-१३७ ) १५६ | लज्जा में उपवेशनविधि ( २०१ ) १७१
विदूषक गति ( १३७-१४६ ) १५७ | धार्मिकविधि में उपवेशनविधि
दासादि गति ( १४६-१४८ ) १५९ | ( २०२ ) १७१
शकार गति ( १४८-१५० ) १५९ | प्रियाप्रसादन में उपवेशनविधि
नीचगति ( १५०-१५१ ) १६० | ( २०३ ) १७२
म्लेच्छ गति ( १५१-१५२ ) १६० | देववन्दन में उपवेशनविधि
पशुपक्षी गति ( १५२-१५९ ) १६० | ( २०४-२०६ ) १७२
गति में स्त्रियों के ( तीन ) स्थिति | विविधपात्रों के निर्धारित आसन
स्थान ( १६० ) १६१ | ( २०६-२०७ ) १७३
आयत स्थान-लक्षण ( १६१ ) १६२ | पुरुष पात्रों के आसन ( २०८-२१० ) १७३
आयतस्थान योजना ( १६२-१६४ ) १६२ | स्त्रीपात्रों के आसन ( २१०-२१४ ) १७४
अवहित्थस्थान लक्षण ( १६५ ) १६३ | मुनि तथा संन्यासी के आसन
अवहित्थस्थान योजना | ( २१५-२१६ ) १७४
( १६६-१६७ ) १६३ | आसन-सामान्यविधान
अश्वक्रान्तस्थान लक्षण ( १६८ ) १६४ | ( २१७-२२० ) १७५
अश्वक्रान्तस्थान योजना | शयन में शरीर-स्थिति ( २२१ ) १७५
( १६९-१७१ ) १६४ | आकुञ्चित लक्षण ( २२२ ) १७६
युवती ( स्त्री ) गति ( १७१-१७९ ) १६४ | सम लक्षण ( २२३ ) १७६
प्रौढ़ ( स्त्री ) गति ( १८०-१८१ ) १६५ | प्रसारित लक्षण ( २२४ ) १७६
दासी-गति ( १८२-१८३ ) १६६ | विवर्तित लक्षण ( २२५ ) १७६
नपुंसकगति ( १८४-१८६ ) १६७ | उद्वाहित लक्षण ( २२६ ) १७७
बालगति ( १८७ ) १६७ | नत लक्षण ( २२७ ) १७७
तृतीया प्रकृति गति ( १८८ ) १६७ |
भूमिकापरिवर्तन में पात्रगति | चतुर्दश अध्याय
( १८९-१९२ ) १६८ | ( कक्ष्यापरिधि तथा लोकधर्मी-
नीच स्त्री गति ( १९३ ) १६८ | निरूपण ) ( श्लोक १-८४ )
तपस्विनी ( स्त्री ) गति | नाट्यमण्डप में वाद्यस्थापन
( १९४-१९५ ) १६९ | ( १-२ ) १७८
आसनविधान ( १९६ ) १६९ | कक्ष्यागत विभाग ( ३ ) १७९
स्वस्थदशा में उपवेशनविधि | कक्ष्याविभाग-उपयोगिता ( ४-७ ) १७९
( १९७ ) १६९ | रंगमञ्च पर नियत प्रदेश-संकेत
विचारदशा में उपवेशनविधि | ( ८-१० ) १८०
( १९८ ) १७० | रंग की पूर्वदिशा ( ११ ) १८०