बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
पृष्ठ 61, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंषोडशवर्गाध्यायः ६३
| | ब्रह्मा | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | विष्णु | | |
| | शंकर | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्रह्मा | | |
| | विष्णु | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शंकर | | |
| सं. | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | अं. | क. |
| २६ | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | १७ | २० |
| २७ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | १८ | ० |
| २८ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | १८ | ४० |
| २९ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | १९ | २० |
| ३० | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | २० | ० |
| ३१ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | २० | ४० |
| ३२ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | २१ | २० |
| ३३ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | २२ | ० |
| ३४ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | २२ | ४० |
| ३५ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | २३ | २० |
| ३६ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | २४ | ० |
| ३७ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | २४ | ४० |
| ३८ | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २५ | २० |
| ३९ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | २६ | ० |
| ४० | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | २६ | ४० |
| ४१ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | २७ | २० |
| ४२ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | २८ | ० |
| ४३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | २८ | ४० |
| ४४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | २९ | २० |
| ४५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ३० | ० |
अथ षष्ट्यंशमाह-
घोरश्च राक्षसो देवः कुबेरो यक्षकिन्नरौ।
भ्रष्टः कुलघ्नो गरलो वह्निर्माया पुरीषकः ।।३१।।
विषम राशि में १ घोर, २ राक्षस, ३ देव, ४ कुबेर, ५ यक्ष, ६ किन्नर,
७ भ्रष्ट, ८ कुलघ्न, ९ गरल, १० अग्नि, ११ माया, १२ यम (पुरीष) ।।३१।।
अपाम्पतिर्मरुत्वांश्च कालः सर्पामृतेन्दुकाः।
मृदुः कोमलहेरम्बब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।।३२।।
१३ वरुण, १४ इन्द्र, १५ काल, १६ सर्प, १७ अमृत, १८ चन्द्रमा,
१९ मृदु, २० कोयल, २१ हेरम्ब, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु, २४ शिव ।।३२।।
देवाद्रौ कलिनाशश्च क्षितीशकमलाकरौ।