सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
पृष्ठ 58, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ेंमध्यमाधिकार ३५
| मन्दोच्चों और पातों के स्थान | | | | सम्वत् २०५ वि० में मन्दोच्चों और पातों के स्थान (सायन) | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | केरोपंत की गणना के अनुसार | सूर्य सिद्धान्त के अनुसार | अन्तर | केरोपंत की गणना से | तालमी की गणना से | अन्तर |
| | राशि अंश कला | रा० अं० क० | अं० क० | रा० अं० कला | रा० अं० क० | अं० क० |
| रवि का उच्च | २ १७ ७ | २ १७ १५ + | ० ८ | २ ११ ५ | २ ५ ३० | — ५ ३५ |
| मंगल " | ४ ८ ११ | ४ १० १ + | १ ५० | ४ १ ३६ | ३ २५ ३० | — ६ ६ |
| बुध " | ७ २४ १ | ७ १० २६ — | १३ ३५ | ७ १८ ३२ | ६ १० ० | — ३८ ३२ |
| गुरु " | ५ २० ३८ | ५ २१ १६ + | ० ३८ | ५ १५ ७ | ५ ११ ० | — ४ ७ |
| शुक्र " | ६ २१ ३ | २ १६ ४६ — | २११ १४ | ६ १६ १८ | १ २५ ० | — २३१ १८ |
| शनि " | ८ ५ १२ | ७ २६ ३७ — | ८ ३५ | ७ २८ ४५ | ७ २३ ० | — ५ ४५ |
| मंगल का पात | १ ८ ६ | १ १० ५ + | १ ५६ | १ ५ २६ | ० २५ ३० | — ६ ५६ |
| बुध " | १ ० १८ | ० २० ५४ — | ९ ३४ | ० २६ ५ | ० १० ० | — १६ ५ |
| गुरु " | २ २५ ३० | २ १६ ४१ — | ५ ४६ | २ २२ १ | १ २१ ० | — ३१ १ |
| शुक्र " | २ ३ ४० | १ २६ ४६ — | ३ ५४ | २ ० ३६ | १ २५ ० | — ५ ३६ |
| शनि " | ३ १० १३ | ३ १० २५ + | ० १२ | ३ ७ २८ | ६ ३ ० | + ८५ ३२ |
भारतीय ज्योतिषःशास्त्र पृ० २०५, २०६