सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
पृष्ठ 43, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ें२०
सूर्य सिद्धान्त
ग्रहों के भगणकाल का कोष्टक
| ग्रह | सूर्यसिद्धान्त के अनुसार | | | | ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त के अनुसार | | | | आधुनिक खोज के अनुसार | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | दिन | घड़ी | पल | विपल | दिन | घड़ी | पल | विपल | दिन | घड़ी | पल | विपल |
| रवि | ३६५ | १५ | ३१ | ३१.४ | ३६५ | १५ | ३० | २२.५ | ३६५ | १५ | २२ | ५६.८७ |
| चंद्र | २७ | १९ | १८ | १.६ | २७ | १९ | १८ | ० २५ | २७ | १९ | १७ | ५८.६६ |
| चंद्रोच्च | ३२३२ | ५ | ३७ | १३.६ | ३२३२ | ४४ | २ | ४५ | ३२३२ | २४ | ३१ | १४.०८८ |
| चन्द्रपात या राहु | ६७६४ | २३ | ५६ | २३.५ | ६७६२ | १५ | १४ | १४.७ | ६७६८ | १६ | ४४ | २४.००० |
| बुध | ८७ | ५८ | १० | ५५.७ | ८७ | ५८ | ११ | ४३.७ | ८७ | ५८ | ६ | २४.६८६ |
| शुक्र | २२४ | ४१ | ५४ | ५०.६ | २२४ | ४१ | ५२ | ३४.७ | २२४ | ४२ | २ | ४७.४८६ |
| मंगल | ६८६ | ५६ | ५.० | ५.८७ | ६८६ | ५२ | ५२ | ३३.७ | ६८६ | ५८ | ४६ | २.५१९ |
| गुरु | ४३३२ | १६ | १४ | २०.६ | ४३३२ | १४ | २४ | १६.२ | ४३३२ | ३५ | ५ | १७.४६ |
| शनि | १०७६५ | ४६ | २३ | ४.१ | १०७६५ | ४८ | ५४ | ५१.२ | १०७५६ | १३ | १० | ५७.४६ |
—मराठी के भारतीय ज्योतिषशास्त्र पृ० २०२ से उद्धृत ।