सिद्धान्तदर्पण (महामहोपाध्याय सामन्त चन्द्रशेखर सिंह - नग्न-नेत्र खगोल वेध एवं गणित महाकोश)
Siddhanta Darpana of Mahamahopadhyaya Samanta Chandrasekhara
सामन्त चन्द्रशेखर सिंह (सम्पादक: प्रो. योगेशचन्द्र राय) द्वारा
४६२ | सिद्धान्त दर्पण
| दिन | राशि आदि | दिन | राशि आदि |
|---|---|---|---|
| १ नियुत | ९ । १२ । ३९ । १६ । ३१ | १ करोड | १० । ६ । ३२ । ४५ । १२ |
| २ (दस लाख) | ६ । २५ । १८ । ३३ । २ | २ | ८ । १३ । ५ । ३० । २४ |
| ३ | ४ । ७ । ५७ । ४९ । ३४ | ३ | ६ । १९ । ३८ । १५ । ३६ |
| ४ | १ । २० । ३७ । ६ । ५ | ४ | ४ । २६ । ११ । ० । ४८ |
| ५ | ११ । १३ । १६ । २२ । ३६ | ५ | ३ । २ । ४३ । ४६ । ० |
| ६ | ८ । १५ । ५५ । ३९ । ७ | ६ | १ । ९ । १६ । ३१ । १३ |
| ७ | ५ । २८ । ३४ । ५५ । ३८ | ७ | ११ । १५ । ४९ । १६ । २५ |
| ८ | ३ । ११ । १४ । १२ । २० | ८ | ९ । २२ । २२ । १ । ३७ |
| ९ | ० । २३ । ५३ । २८ । ४१ | ९ | २ । २८ । ५४ । ४६ । ४९ |
| १ अर्बुद | ६ । |
परिशिष्ट ४६३
(३) सारणी ३- मध्यम चन्द्र के पदक
दिन | राशि आदि | दिन | राशि आदि
१ | ० । १३ । १० । ३४ । ५२ | १ हजार | ७ । ६ । २१ । ७ । ४४
२ | ० । २६ । २१ । ९ । ४४ | २ | २ । १२ । ४२ । १५ । २७
३ | १ । ९ । ३१ । ४४ । ३६ | ३ | ९ । १९ । ३ । २३ । २१
४ | १ । २२ । ४२ । १९ । २८ | ४ | ४ । २५ । २४ । ३० । ५५
५ | २ । ५ । ५२ । ५४ । २० | ५ | ० । १ । ४५ । ३८ । ३८
६ | २ । १९ । ३ । २९ । १२ | ६ | ७ । ८ । ६ । ४६ । २२
७ | ३ । २ । १४ । ४ । ४ | ७ | २ । १४ । २७ । ५४ । ६
८ | ३ । १५ । २४ । ३८ । ५७ | ८ | ९ । २० । ४९ । २ । ४९
९ | ३ । २८ । ३५ । १३ । ४९ | ९ |
४६४ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ नियुत ११ । २२ । ८ । ४७ । २८ | १ कोटि ९ । ११ । २७ । ५४ । ४३
२ (दस ११ । २४ । १७ । ३४ । ५७ | २ ६ । २२ । ५५ । ४९ । २६
३ लाख) ११ । ६ । २६ । २२ । २५ | ३ ४ । ४ । २३ । ४४ । १०
४ १० । २८ । ३५ । ९ । ५३ | ४ १ । १५ । ५१ । ३८ । ५३
५ १० । २० । ४३ । ५७ । २२ | ५ १० । २७ । १९ । ३३ । ३६
६ १० । १२ । ५२ । ४४ । ५० | ६ ८ । ८ । ४७ । २८ । १९
७ १० । ५ । १ । ३२ । १८ | ७ ५ । २० । १५ । २३ । ३
८ ९ । २७ । २० । १९ । ४७ | ८ ३ । १२ । ४३ । १७ । ४६
९ ९ । १९ । १९ । ७ । १५ | ९ ० । १३ । ११ । २२ । २९
| १ अर्बुद ९ । २४ । ३९ । ७ । १२
द्वापर अन्त में चन्द्र का ध्रुव ० । ० । ० । ० । ०
करण आरम्भ में ,, ० । ३ । २० । २९ । ५३
गति लिप्ता आदि ७९० । ३४ । ५२ । ३ । ४९
भुजछेद २७ । १९
देशान्तर लिप्ता आदि ३३ । २६ । ४५
खण्ड क्षेप राशि आदि ३ । १४ । ३१ । ११ । ३७
१४ । ५ । २५ । ५१- it is१४! Why १४? Wait! 3 * 3s 11° = 9s 33° = 10s 3°? Wait! Look at Row 1: if Row 1 was intended to be 3s 21°, then 3 * 3s 21° = 11s 4°! But why does Row 3 say १४? Wait, let's look at Row 3: ११ । १४or११ । ४? It has a १and a४! १४! Wait, no, look at row 2: ७ । १२(7s 12°). 7s 12° + 3s 21° = 11s 3° or 4°? 12 + 21 = 33° = 1s 3°! So 7 + 3 + 1 = 11s 3° or 4°! Why does it say१४? Ah, 12 + 21 = 33, wait, where did 14 come from? Wait, let's look at the digit before 4: is it a १? No, wait! Look at row 3: ११ । ४ । ५? No, between ११`
४६६ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि दिन राशि आदि
१ नियुत ४ । ३ । ३० । १४ । ३१ १ करोड़ ५ । ५ । २ । २५ । ८
२ (दस लाख) ८ । ७ । ० । २९ । २ २ १० । १० । ४ । ५० । १६
३ ३ । १० । ३० । ४३ । ३२ ३ ३ । १५ । ७ । १५ । २५
४ ४ । १४ । ० । ५८ । ३ ४ ८ । २० । ९ । ४० । ३३
५ ८ । १७ । ३१ । १२ । ३४ ५ १ । २५ । १२ । १४ । ४१
६ ० । २१ । १२ । २७ । ५ ६ ७ । ० । १४ । ३० । ४९
७ ४ । २४ । ३१ । ४१ । ३६ ७ ० । ५ । १६ । ५५ । ५८
८ ८ । २८ । १२ । ५६ । ७ ८ - ५ । १० । १९ । २१ । १६
९ १ । १ । ३२ । १० । ३७ ९ १० । १५ । २१ । ४६ । २४
१० करोड़ ३ । २० । २३ । ११ । २२
चन्द्रमन्दोच्च का द्वापर के अन्त में ध्रुव राशि आदि ४ । ० । ३६ । ० । ० करणाब्द
का ध्रुव १० । २२ । ३४ । ५९ । ४ गति लिप्ता ० । ६ । ४० । ५४ । ३१ । १२ छेद
३२ । ३३ देशान्तर लिप्ता ० । १६ । ५८
परिशिष्ट ४६७
(५) मध्यम मंगल के पदक
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० ।० ।३१ ।१६ ।३० | १ हजार ५ ।१४ ।१ ।४१ ।५३
२ ० ।१ ।२ ।५३ ।० | २ १० ।२८ ।३ ।२३ ।४७
३ ० ।१ ।३४ ।१९ ।३० | ३ ५ ।१२ ।५ ।५ ।४०
४ ० ।२ ।५ ।४७ ।० | ४ ९ ।२६ ।६ ।४७ ।३३ ।
५ ० ।२ ।३७ ।१२ ।३० | ५ ३ ।१० ।८ ।२९ ।२६
६ ० ।३ ।८ ।३९ ।१ | ६ ८ ।२४ ।१० ।११ ।२०
७ ० ।३ ।४० ।५ ।३१ | ७ २ ।८ ।११ ।५३ ।१३
८ ० ।४ ।११ ।३२ ।१ | ८ ७ ।२२ ।१३ ।३५ ।६
९ ० ।४ ।४२ ।५८ ।३१ | ९ १ ।६ ।१५ ।१६ ।५९
१० ० ।५ ।१४ ।२५ ।१ | १ अयुत ६ ।२० ।१६ ।५८ ।५३
२० ० ।१० ।२८ ।५० ।२ | २ (दस हजार) ९ ।१० ।३३ ।५७ ।४५
३० ० ।१५ ।४३ ।१५ ।३ | ३ ८ ।० ।५० ।५६ ।३८
४० ० ।२० ।५७ ।४० ।५ | ४ २ ।२१ ।७ ।५५ ।३०
५० ० ।२६ ।१२ ।५ ।६ | ५ ९ ।११ ।२४ ।५४ ।२३
६० १ ।१ ।२६ ।३० ।७ | ६ ४ ।१ ।४१ ।५३ ।१६
७० १ ।६ ।४० ।५५ ।८ | ७ १० ।२१ ।५८ ।५२ ।८
८० १ ।११ ।५५ ।२० ।९ | ८ ५ ।१२ ।१५ ।५१ ।१
९० १ ।१७ ।९ ।४५ ।१० | ९ ० ।१२ ।३२ ।४९ ।५४
१ सौ १ ।२२ ।२४ ।१० ।११ | १ लाख ६ ।२२ ।४९ ।४८ ।४६
२ ३ ।१४ ।४८ ।२० ।२३ | २ १ ।१५ ।३९ ।३७ ।३२
३ ५ ।७ ।१२ ।३० ।३४ | ३ ८ ।८ ।२९ ।२६ ।१९
४ ६ ।२९ ।३६ ।४० ।४५ | ४ ३ ।१ ।१९ ।१५ ।५
५ ८ ।२२ ।० ।५० ।५७ | ५ ९ ।२४ ।९ ।३ ।५१
६ १० ।१४ ।२५ ।१ ।८ | ६ ४ ।१६ ।५८ ।५२ ।३७
७ ० ।६ ।४९ ।११ ।१९ | ७ ११ ।९ ।४८ ।४१ ।२३
८ १ ।२९ ।१३ ।२१ ।३१ | ८ ६ ।२ ।३८ ।३० ।९
९ ३ ।२१ ।३७ ।३१ ।४२ | ९ ० ।२५ ।२८ ।८ ।५६
४६८ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ नियुत ७ । १८ । १८ । ७ । ४२ | १ करोड़ ४ । ३ । १ । १६ । ४८
२ (दस लाख) ३ । ६ । ३६ । १५ । १४ | २ ८ । ६ । २ । ३३ । ५६
३ १० । २४ । ५४ । २३ । ५ | ३ ० । ९ । ३ । ५० । ५४
४ ६ । १३ । १२ । ३० । ४७ | ४ ४ । १२ । ५ । ७ । ५२
५ २ । १ । ३० । ३८ । २९ | ५ ८ । १५ । ६ । २४ । ५०
६ ९ । १९ । ४८ । ४७ । २१ | ६ ० । १८ । ७ । ४१ । ४७
७ ५ । ८ । ६ । ५३ । ५३ | ७ ४ । २१ । ८ । ५८ । ४५
८ ० । २६ । २५ । १ । ३४ | ८ ८ । २४ । १० । १५ । ४३
९ ८ । १४ । ४३ । ९ । १६ | ९ ० । २७ । ११ । ३२ । ४१
१० करोड़ ५ । ० । १२ । ४९ । ३९
मंगल की ध्रुव राशि आदि-
द्वापर अन्त में - ११ । २४ । ५२ । ४८ । ०
करणाब्द प्रारम्भ में ५ । १ । २४ । १७ । २५
मंगल की दैनिक गति लिप्ता आदि में - ३१ । २६ । ३० । ६ । ४८
द्वापर अन्त में मंगल का मन्दोच्च ४ । ६ । ५४ । ०
द्वापर अन्त में मंगल का पात ० । २८ । ५८ । ४८
करणाब्द में मंगल का मन्दोच्च - ४ । ७ । १ । ४२ । १३ पात
० । २८ । ५१ । २३ । ४१
मन्द हार ६४५
भुज छेद ६८७
पातहार ६७१
देशान्तर कला आदि १ । १९ । ४९
परिशिष्ट ४६९
(६) बुध शीघ्र के पदक
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० । ४ । ५ । ३२ । १६ | १ हजार ४ । २ । १७ । ४८ । ४१
२ ० । ८ । ११ । ४ । ३२ | २ ८ । २४ । ३५ । ३७ । २३
३ ० । १२ । १६ । ३६ । ४८ | ३ १ । ६ । ५३ । २६ । ४
४ ० । १६ । २२ । ९ । ४ | ४ ५ । ९ । ११ । १४ । ४६
५ ० । २० । २७ । ४१ । २१ | ५ १० । १ । २९ । ३ । २७
६ ० । २४ । ३३ । १३ । ३७ | ६ २ । १३ । ४६ । ५२ । ९
७ ० । २८ । ३८ । ४५ । ५३ | ७ ६ । २६ । ४ । ४० । ५०
८ १ । २ । ४४ । १८ । ९ | ८ ११ । ८ । २२ । २९ । ३२
९ १ । ६ । ४९ । ५० । २५ | ९ ३ । २० । ४० । १८ । २३
१० १ । १० । ५५ । २२ । ४१ | १० हजार ८ । २ । ५८ । ६ । ५५
२० २ । २१ । ५० । ४५ । २२ | २० ४ । ५ । ५६ । १३ । ४९
३० ४ । २ । ४६ । ८ । ४ | ३० ० । ८ । ५४ । २० । ४४
४० ५ । १३ । ४१ । ३० । ४५ | ४० ८ । ११ । ५२ । २७ । ३९
५० ६ । २४ । ३६ । ५३ । २६ | ५० ४ । १४ । ५० । ३४ । ३४
६० ८ । ५ । ३२ । १६ । ७ | ६० ० । १७ । ४८ । ४१ । २८
७० ९ । १६ । २७ । ३८ । ४८ | ७० ८ । २० । ४६ । ४८ । २३
८० १० । २७ । २३ । १ । ३० | ८० ४ । २३ । ४४ । ५५ । १८
९० ० । ८ । १८ । २४ । ११ | ९० ० । २६ । ४३ । २ । १२
१ सौ १ । १९ । १३ । ४६ । ५२ | १ लाख ८ । २९ । ४१ । ९ । ७
२ ३ । ८ । २७ । ३३ । ४४ | २ ५ । २९ । २२ । १८ । १४
३ ४ । २७ । ४१ । २० । ३६ | ३ २ । २९ । ३ । २७ । २२
४ ६ । १६ । ५५ । ७ । २९ | ४ ११ । २८ । ४४ । ३६ । २९
५ ८ । ६ । ८ । ५४ । २१ | ५ ८ । २८ । २५ । ४५ । ३६
६ ९ । २५ । २२ । ४१ । १३ | ६ ५ । २८ । ६ । ५४ । ४३
७ ११ । १४ । ३६ । २८ । ५ | ७ २ । २७ । ४८ । ३ । ५१
८ १ । ३ । ५० । १४ । ५७ | ८ ११ । २७ । २९ । १२ । ५८
९ २ । २३ । ४ । १ । ४९ | ९ ८ । २७ । १० । २२ । ५
११ ।४ ।५२ ।९ ।३८, right side is ८ ३ ।३ ।१८ ।४१ ।३६ ।१६.
Row 9: ९० ५ ।१ ।४३ ।४० ।५०, right side is ९ १ ।१७ ।१६ ।४८ ।१८.
Row 10: Left side is empty, right side has १० १ ।१५ ।५२ ।० ।२०.
Now let's check the text below the table:
बुध शीघ्र का द्वापर के अन्त में ध्रुव - १ ।१२ ।३५ ।२४ ।०
Wait, let's re-read the first number: १ ।१२ ।३५ or १ ।१ ।३५?
Look at १ ।१२:
Is it १ ।१ or १ ।१२?
Wait, look at १ ।२६ in row 1: ५ ।२६.
Look at १२ in १ ।१२ ।३५:
Wait! The first digit is १. Then ।. Then १२? No, wait!
Look at १ ।१२ ।३५: the digit after । is १२?
Wait, look at the distance between १ and २: there
" 24''' = 0 R 28° 19' 21" 24'''
Image:
० । २८ । १९ । २१ । २४
Yes! ० । २८ । १९ । २१ । २४!
Row 20: २ (200,000):
2 * ... = 1 R 26° 38' 42" 47'''
Image:
१ । २६ । ३८ । ४२ । ४७
Wait, look at image:
१ । २६ । ३८ । ४२ । ४७!
Row 21: ३ (300,000):
3 * ... = 2 R 24° 58' 4" 11'''
Image:
२ । २४ । २८ । ४ । ११ or २ । २४ । ५८ । ४ । ११?
Wait, look at image for ३:
२ । २४ । २८ । ४ । ११ - wait! Is that २८ or ५८?
Wait, 3 * 19' = 57' + 1' = 58'.
Wait, why does it look like २८ or ५८?
In Devanagari, ५ and २ can look similar, but look at the loop: it is ५८ or २८?
Wait, 3 * 28° = 84° = 2 R 24°.
3 *
४७२ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१० ९ ।११ ।३३ ।३३ ।५७ | १ करोड़ ९ ।२५ ।३५ ।३९ ।२५
२० ६ ।२३ ।७ ।७ ।५३ | २ ७ ।२१ ।११ ।१८ ।५०
३० ४ ।४ ।४० ।४१ ।४९ | ३ ५ ।१६ ।४६ ।५८ ।१६
४० १ ।१६ ।१४ ।१५ ।४६ | ४ ३ ।१२ ।२२ ।३७ ।४१
५० १० ।२७ ।४७ ।४९ ।४३ | ५ १ ।७ ।५८ ।२७ ।६
६० ८ ।९ ।२१ ।२३ ।३९ | ६ ११ ।३ ।३३ ।५६ ।३१
७० ५ ।२० ।५४ ।५७ ।३६ | ७ ८ ।२९ ।९ ।३५ ।५६
८० ३ ।२ ।२८ ।३१ ।३२ | ८ ६ ।२४ ।४५ ।१५ ।२२
९० ० ।१४ ।२ ।५ ।२९ | ९ ४ ।२० ।२० ।५४ ।४७
| १० २ ।१५ ।५६ ।३४ ।१२
द्वापर अन्त में गुरु का ध्रुव ० ।२२ ।५७ ।० ।०
करणाब्द में गुरु का ध्रुव ० ।३ ।४५ ।१ ।२१
गुरु की दैनिक मध्य गति लिप्ता आदि ४ ।५९ ।५ ।३७ ।१
द्वापर अन्त में गुरू का मन्द ५ ।१६ ।५७ पात २ ।११ ।६
करणाब्द में गुरु का मन्द ५ ।१७ ।१७ ।० ।१५ पात २ ।११ ।३ ।१५ ।९
मन्दहार २४८ पात हार १८१८
छेद ४३३३ देशान्तर कला आदि ० ।१२ ।३९
परिशिष्ट ४७३
(८) गुरु मध्य के वैकल्पिक पदक
(२१ वां प्रकाश ७८ वां श्लोक)
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० । ० । ४ । ५९ । ६ | ९ २ । १४ । ४६ । २६ । १२
२ ० । ० । ९ । ५८ । ११ | १ हजार २ । २३ । ४ । ५५ । ४७
३ ० । ० । १४ । ५७ । १७ | २ ५ । १६ । ९ । ५१ । ३३
४ ० । ० । १९ । ५६ । २३ | ३ ८ । ९ । १४ । ४७ । २०
५ ० । ० । २४ । ५५ । २९ | ४ ११ । २ । १९ । ४३ । ७
६ ० । ० । २९ । ५४ । ३४ | ५ १ । २५ । २४ । ३८ । ५३
७ ० । ० । ३४ । ५३ । ४० | ६ ४ । १८ । २९ । ३४ । ४०
८ ० । ० । ३९ । ५२ । ४६ | ७ ७
४७४ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
८ ७ ।१५ ।४३ ।४२ ।३२ | ९० ० ।१९ ।२६ ।४३ ।२७
९ ८ ।१३ ।५६ ।४० ।२१ | १ करोड़ १० ।१ ।३६ ।२१ ।३७
१० ९ ।१२ ।९ ।३८ ।१० | २ ८ ।३ ।१२ ।४३ ।१३
२० ६ ।२४ ।१९ ।१६ ।१९ | ३ ६ ।४ ।४९ ।४ ।५०
३० ४ ।६ ।२८ ।५४ ।२९ | ४ ४ ।६ ।२५ ।२६ ।२७
४० १ ।१८ ।३८ ।३२ ।३९ | ५ २ ।८ ।१ ।४८ ।३
५० ११ ।० ।४८ ।१० ।४८ | ६ ० ।१९ ।३८ ।९ ।४०
६० ८ ।१२ ।५७ ।४८ ।५८ | ७ १० ।११ ।१४ ।३१ ।२७
७० ५ ।२५ ।७ ।२७ ।४९ | ८ ८ ।१२ ।५० ।५२ ।५३
८० ३ ।७ ।१७ ।५ ।२७ | ९ ६ ।१४ ।२७ ।२४ ।३०
१० करोड़ ४ ।१६ ।३ ।३६ ।७
द्वापर अन्त में गुरु का ध्रुव ० ।२१ ।३६
करणाब्द आरम्भ में गुरू का ध्रुव ० ।३ ।२९ ।३० ।७
गुरु की दैनिक गति लिप्ता आदि ४ ।५९ ।५ ।४४ ।४८
द्वापर के अन्त में मन्द का ध्रुव ५ ।१९ ।२८ ।१२
करणाब्द में गुरु मन्दोच्च का ध्रुव ५ ।१९ ।५१ ।५२ ।५५
हार २१० छेद ४३३३
देशान्तर कला आदि ० ।११ ।४१
परिशिष्ट ४७५
(९) शुक्र शीघ्रोच्च के पदक
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० १ ३६ ७ ३८ | १ हजार ५ १२ ७ ९ ५९
२ ० ३ १२ १५ १६ | २ १० २४ १४ १९ ५९
३ ० ४ ४८ २२ ५३ | ३ ४ ६ २१ २९ ५८
४ ० ६ २४ ३० ३१ | ४ ९ १८ २८ ३९ ५८
५ ० ८ ० ३८ ९ | ५ ३ १० ३५ ४९ ५७
६ ० ९ ३६ ४५ ४७ | ६ ८ १२ ४२ ५९ ५६
७ ० ११ १२ ५३ २५ | ७ १ २४ ५० ९ ५६
८ ० १२ ४९ १ २ | ८ ७ ६ ५७ १९ ५५
[
४७६ सिद्धान्त दर्पण
क्षिप राशि आदि दिन राशि आदि
१० ३ ।२९ ।३६ ।३० ।१ १ करोड ३ ।२४ ।२५ ।० ।१२
२० ७ ।२८ ।५३ ।० ।२ २ ७ ।१८ ।५० ।० ।२४
३० ११ ।२८ ।१९ ।३० ।४ ३ ११ ।१३ ।१५ ।० ।३६
४० ३ ।२७ ।१२ ।३० ।६ ४ ३ ।७ ।४० ।० ।४
५० ७ ।२७ ।१२ ।३० ।६ ५ ७ ।२ ।५ ।१ ।०
६० ११ ।२६ ।३९ ।० ।७ ६ १० ।२६ ।३० ।१ ।१२
७० ३ ।२६ ।५ ।३० ।८ ७ २ ।२० ।५५ ।१ ।२४
८० ७ ।२५ ।३२ ।० ।१० ८ ६ ।१५ ।२० ।१ ।३६
९० ११ ।२४ ।५८ ।३० ।११ ९ १० ।९ ।४५ ।१ ।४८
१० २ ।४ ।१० ।२ ।०
द्वापर के अन्त में शुक्र शीघ्र का ध्रुव १ ।११ ।२४ ।० ।० ।
करणाब्द आरम्भ में शुक्र शीघ्र का ध्रुव ११ ।१३ ।४१ ।४२ ।१२
शुक्र की दैनिक गति लिप्ता आदि ९६ ।७ ।३७ ।४७ ।५८
द्वापरान्त में शुक्र का मन्द २ ।५ ।२५ ।४८ पात १ ।२४ ।२७ ।०
करणाब्द में शुक्र का मन्द २ ।५ ।३९ ।३८ ।२९ पात १ ।२४ ।३ ।३१ ।०
मन्द हार ३५९ पात हार २१२
छेद २२५ देशान्तर कला आदि ४ ।४ ।०
परिशिष्ट ४७७
(१०) मध्यम शनि के पदक
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० । ० । २ । ० । २७ | १ हजार १ । ३ । २७ । २८ । ३७
२ ० । ० । ४ । ० । ५४ | २ २ । ६ । ५४ । ५७ । १५
३ ० । ० । ६ । १ । २१ | ३ ३ । १० । २२ । २५ । ५२
४ ० । ० । ८ । १ । ४८ | ४ ४ । १३ । ४९ । ५४ । ३०
५ ० । ० । १० । २ । १५ | ५ ५ । १७ । १७ । २३ । ७
६ ० । ० । १२ । २ । ४२ | ६ ६ । २० । ४४ । ५१ । ४५
७ ० । ० । १४ । ३ । ८ | ७ ७ । २४ । १२ । २० । २२
८ ० । ० । १६ । ३ । ३५ | ८ ८ । २७ । ३९ । ४९ । ०
९ ० । ० । १८ । ४ । २ | ९ १० । १ । ७ । १७ । ३७
१० ० । ० । २० । ४ । २९ | १० ११ । ४ । ३४ । ४६ । १५
२० ० । ० । ४० । ८ । ५८ | २० १० । ९ । ९ । ३२ । ३९
३० ० । १ । ० । १३ । २८ | ३० ९ । १३ । ४४ । १८ । ४४
४० ० । १ । २० । १७ । ५७ | ४० ८ । १८ । १९ । ४ । ५९
५५ ० । १ । ४० । २२ । २६ | ५० ७ । २२ । ५३ । ५१ । १३
६० ० । २ । ० । २६ । ५५ | ६० ७ । २७ । २८ । ३७ । २८
७० ० । २ । २० । ३२ । २४ | ७० ६ । २ । ३ । २३ । ४३
८० ० । २ । ४० । ३५ । ५३ | ८० ५ । ६ । ३८ । १९ । ५८
९० ० । ३ । ० । ४० । २३ | ९० ४ । ११ । २२ । ५६ । १२
१ सौ ० । ३ । २० । ४४ । ५२ | १ लाख ३ । १५ । ४७ । ४२ । २७
२ ० । ६ । ४१ । २९ । ४३ | २ ७ । १ । ३५ । २४ । ५४
३ ० । १० । २ । १४ । ३५ | ३ १० । १७ । २३ । ७ । २१
४ ० । १३ । २२ । ५९ । २७ | ४ २ । ३ । १० । ४९ । ४८
५ ० । १६ । ४३ । ४४ । १९ | ५ ५ । १८ । ५८ । ३२ । १५
६ ० । २० । ४ । २९ । १० | ६ ९ । ४ । ४६ । १४ । ४२
७ ० । २३ । २५ । १४ । २ | ७ ० । २० । ३३ । ५७ । ८
८ ० । २६ । ४५ । ५८ । ५४ | ८ ४ । १६ । २१ । ३९ । ३७
९ १ । ० । ६ । ४३ । ४६ | ९ ६ । २२ । ९ । २२ । २
४७८ सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१० ११ ।७ ।५७ ।४ ।२९ | १ करोड़ ४ ।१९ ।३० ।४४ ।५२
२० १० ।१५ ।५४ ।८ ।५८ | २ ९ ।९ ।० ।२९ ।४४
३० ९ ।२३ ।५१ ।१३ ।२८ | ३ १ ।२८ ।३२ ।१४ ।३६
४० ९ ।२ ।४८ ।१७ ।५७ | ४ ६ ।१८ ।२ ।५९ ।२९
५० ८ ।९ ।४५ ।२२ ।२६ | ५ ११ ।७ ।३३ ।४४ ।२१
६० ७ ।१७ ।४२ ।२६ ।५५ | ६ ३ ।२७ ।४ ।२९ ।१३
७० ६ ।२५ ।३९ ।३१ ।२५ | ७ ८ ।१६ ।३५ ।१४ ।५
८० ६ ।३ ।३६ ।३५ ।५४ | ८ १ ।६ ।५ ।५८ ।५७
९० ५ ।११ ।३३ ।४० ।२३ | ९ ५ ।२५ ।३६ ।४३ ।४९
| १० १० ।१५ ।७ ।२८ ।४२
द्वापर के अन्त में शनि का ध्रुव ११ ।० ।५० ।२४ ।०
करणाब्द में शनि का ध्रुव ७ ।१८ ।१२ ।१७ ।२४
शनि की दैनिक गति लिप्ता आदि २ ।० ।२६ ।५५ ।३
द्वापर के अन्त में शनि का मन्द ८ ।९ ।१८ ।० ।०
करणाब्द में शनि का मन्द ८ ।९ ।१९ ।४४ ।१०
द्वापर के अन्त में शनि का पात ३० ।० ।२७ ।० ।०
करणाब्द ३ ।० ।१३ ।२७ ।२४
मन्द हार २८५७ पात हार ३६७
छेद १०७६० देशान्तर कला आदि० ।५ ।६
परिशिष्ट ४७९
(११) चन्द्र पात (राहु) के पदक
दिन राशि आदि | दिन राशि आदि
१ ० । ० । ३ । १० । ४८ | १ हजार १ । २२ । ५९ । ५४ । ३८
२ ० । ० । ६ । २१ । ३५ | २ ३ । १५ । ५९ । ४९ । १६
३ ० । ० । ९ । ३२ । ३२ | ३ ५ । ८ । ५९ । ४३ । ५४
४ ० । ० । १२ । ४३ । २९ | ४ ७ । १ । ५९ । ३८ । ३२
५ ० । ० । १५ । ५३ । ५८ | ५ ८ । २४ । ५९ । ३३ । ९
६ ० । ० । १९ । ४ । ४६ | ६ १० । १७ । ५९ । २७ । ४७
७ ० । ० । २२ । १५ । ३४ | ७ ० । १० । ५९ । २२ । २५
८ ० । ० । २५ । २६ । २१ | ८ २ । ३ । ५९ । १७ । ३
९ ० । ० । २८ । ३७ । ९ | ९ ३ । २६ । ५९ । ११ । ४१
१० ० । ० । ३१ । ४७ । ५७ | १० ५ । १९ । ५९ । ५४ । ३८
२० ० । १ । ३ । ३५ । ५४ | २० ११ । ९ । ५८ । १२ । ३८
३० ० । १ । ३५ । २३ । ५० | ३० ४ । २९ । ५७ । १८ । ५७
४० ० । २ । ७ । २१ । ४७ | ४० १० । १९ । ५६ । २५ । १६
५० ० । २ । ३८ । ५९ । ४४ | ५० ४ । ९ । ५५ । ३१ । ३५
६० ० । ३ । १० । ४७ । ४१ | ६० ९ । २९ । ५४ । ३७ । ५४
७० ० । ३ । ४२ । ३५ । ३७ | ७० ३ । १९ । ५३ । ४४ । १३
८० ० । ४ । १४ । २३ । ३४ | ८० ९ । ९ । ५२ । ५० । ३१
९० ० । ४ । ४६ । २१ । ३१ | ९० २ । २९ । ५१ । ५६ । ५१
१ सौ ० । ५ । १७ । ५९ । २८ | १ लाख ८ । १९ । ५१ । ३ । १०
२ ० । १० । ३५ । ४८ । ५६ | २ ५ । ९ । ४२ । १६ । २०
३ ० । १५ । ५३ । ५८ । २३ | ३ १ । २९ । ३३ । ९ । ३०
४ ० । २१ । १२ । ५७ । ५१ | ४ १० । १९ । २४ । १२ । ४०
५ ० । २६ । २९ । ५९ । १९ | ५ ७ । १९ । १५ । १५ । ४९
६ १ । १ । ४७ । ५६ । ४८ | ६ ३ । २९ । ६ । १८ । ५९
७ १ । ७ । ५ । ५६ । १५ | ७ ० । १८ । ५७ । २२ । ९
८ १ । १२ । २३ । ५५ । ४२ | ८ ९ । ८ । ४८ । २५ । १९
९ १ । १७ । ४१ । ५५ । १० | ९ ५ । २८ । ३९ । २८ । २९
४८० सिद्धान्त दर्पण
दिन राशि आदि दिन राशि आदि
१० २ । १८ । ३० । ३१ । ३९ १ करोड़ २ । ५ । ५ । १६ । ३०
२० ५ । ७ । १ । ३ । १८ २ ५ । १० । १० । ३३ । १
३० ७ । २५ । ३१ । ३४ । ५७ ३ ६ । १५ । १५ । ४९ । ३१
४० १० । २४ । २ । ६ । ३६ ४ ८ । २० । २१ । ६ । १
५० १ । २ । ३२ । ३८ । १५ ५ १० । २५ । २६ । २२ । ३
६० ३ । २१ । ३ । ९ । ५४ ६ १ । १० । ३१ । ३९ । २
७० ६ । ९ । ३३ । ४१ । ३३ ७ ३ । ५ । ३६ । ५५ । ३२
८० ८ । २८ । ४ । १३ । १२ ८ ५ । १० । ४२ । १२ । २
९० ११ । १६ । ३४ । ४४ । ५१ ९ ७ । १५ । ५७ । २८ । ३३
