रसिकप्रिया (महाकवि केशवदास - सम्पूर्ण सविस्तार हिन्दी व्याख्या, नायिका-भेद एवं शृंगार मनोविज्ञान)
Rasikapriya: Nayika Bheda, Shringara Rasa evam Saundarya Manovigyan
महाकवि केशवदास द्वारा
पृष्ठ 19, कुल 286 में से
संदर्भ में पढ़ें१६ )
२२।१ × | ३।३ १४।८*
२।२२ १६।१३ | ३।४ १४।१२*
२।२३-२६ × | ३।५ १४।१८*
२।२७ ५।२४ | ३।६ ×
२।२८-३१ × | ३।७ १४।२१
२।३२ ६।१* | ३।८ ×
२।३३-३४ ६।२-३ | ३।९ १४।२४*
२।३५ ६।१५ | ३।१०-११ ×
२।३६ ६।६ | ३।१२ १४।२७
२।३७-४१ × | ३।१३ ×
२।४२ १०।२ | ३।१४ १४।३०*
२।४३ १०।१ | ३।१५ ×
२।४४ १०।३* | ३।१६ १४।३३*
२।४५ १०।६ | ३।१७ ×
२।४६ १०।११ | ३।१८ १४।३७*
२।४७ १०।२० | ३।१९-२० ×
२।४८ १०।१४ | ३।२१ १६।२
२।४९ १०।२३ | ३।२२-३८ ×
२।५० × | ३।३९ १५।२
२।५१ १०।२६-३० | ३।४० ×
२।५२ × | ३।४१ १५।६
२।५३ १०।३१' | ३।४२ ×
२।५४-५५ × | ३।४३ १५।८*
२।५६ १०।३२ | ३।४४ १५।४
२।५७ ११।७ | ३।४५ ×
२।५८-५९ × | ३।४६ १६।१
२।६० ११।१* | ३.४७ १६।६
२।६१-६४ × | ३।४८ १६।४*
२।६५ १२।१ | ३।४९ ×
२।६६ × | ३।५० १६।८
२।६७ १३।१ | ३।५१ १६।४
२।६८-७० × | ३।५२ १६।१०
३।१ १४।१* | ३।५३-५७ ×
३।२ १४।३ |