गणितसारसंग्रह (महावीराचार्य - प्रो. लक्ष्मीचन्द्र जैन सविस्तार हिन्दी अनुवाद सटीक)

गणितसारसंग्रह (महावीराचार्य - प्रो. लक्ष्मीचन्द्र जैन सविस्तार हिन्दी अनुवाद सटीक)
Ganitasarasangraha of Mahaviracharya with Hindi Translation
महावीराचार्य (अनुवादक: प्रो. एल. सी. जैन) द्वारा
DevanagariHindipublished421 पृष्ठ
पृष्ठ 388, कुल 421 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 388
गणितसारसंग्रह ५३
| शब्द | सूत्र | अध्याय | पृष्ठ | स्पष्टीकरण | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| स्याद्वाद | ८ | १ | २ | “कथंचित्” का पर्यायवाची शब्द ।<br>(पाद टिप्पणी भी देखिये) । | |
| स्वर्ण | ९६ | २ | ३० | सोने का टंक (सिक्का) । | सुवर्ण भी । |
| हस्त | ३० | १ | ४ | लम्बाई का माप । | परिशिष्ट ४ की सूची १ देखिये । |
| हिन्ताल | ११६½ | ६ | ११९ | वृक्ष का नाम । | Phoenix or Elate Paludosa. |
| क्षित्या | ६८ | १ | ८ | संकेतना का इक्कीसवां स्थान । | |
| क्षेपपद | ७० | २ | २२ | समान्तर श्रेढि के दुगुने प्रथम पद एवं प्रचय के अंतर की अर्द्धराशि । | |
| क्षोणी | ६७ | १ | ८ | संकेतना का सत्रहवां स्थान । | |
| क्षोभ | ६८ | १ | ८ | संकेतना का तेईसवां स्थान । | |
| नोट—उपर्युक्त सारणी में सूत्र अध्याय एवं पृष्ठ के प्रारम्भ के कुछ स्तम्भ भूल से रिक्त रह गये हैं। उन्हें क्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है— | |||||
| अगरु—९।३।३७। अग्र—६२.। | |||||
| अङ्ग—४५।४।७५। अङ्गुल—२७।१।४। | |||||
| अणु—४। अध्वान—१७७। अन्त्यधन—६३।२।२१। | |||||
| अन्तरावलम्बक—१८०½ ।७।२३६। | |||||
| अन्तश्चक्रवाल वृत्त—६७½ ।७।१९७। | |||||
| अपर—२७२। अमोघवर्ष—३।१।१। | |||||
| अम्लवेतस—६७।८।२६८। अयन—३५।१।२। | |||||
| अरिष्टनेमि—८४½।६।१०८। अर्जुन—६७।८।२६८। | |||||
| अर्बुद—६५।१।८। अवनति—२७७। | |||||
| अवलम्ब—१९२। अव्यक्त—१२२।३।६२। | |||||
| अशोक—२४।४।७२। असित—६७।८, २६८। | |||||
| आढक—३६।१।५ आदि—६४।२।२१। | |||||
| आदिधन—२१। आदि मिश्रधन—२४। | |||||
| आबाधा—४९।७।१९२। आयतवृत्त—१८१। | |||||
| आयाम—९।७।१८४। आवलि—३२।१।४। | |||||
| इच्छा—२।५।८३। इन्द्रनील—२२०।६।१४७। | |||||
| इभदन्ताकार—८०½ ।७।२००। उच्छ्वास—३३।१।५। |