सामग्री पर जाएँ
सर्वकोश
बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary

महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा

DevanagariHindipublished800 पृष्ठ

पृष्ठ 792, कुल 800 में से

संदर्भ में पढ़ें
पृष्ठ 792

७८० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
सिंहांश में कन्या दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| क | कं | सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | तु |
| व | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| मा | ९ | १० | ५ | ९ | ५ | ७ | १० | ७ | ५ |
| दि | २१ | २० | १२ | २१ | ८ | १६ | २४ | १६ | ८ |
| घ | ३६ | २४ | ० | ३६ | २४ | ४८ | ० | ४८ | २४ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में कर्क दशा वर्ष २१
में अन्तर्दशा
| क | सिं | मि | वृ | मे | मी | म | तु | कं |
| व | ४ | १ | १ | ३ | १ | २ | १ | ३ | १ |
| मा | ४ | ० | १० | ४ | ५ | १ | ५ | ४ | १० |
| दि | २७ | १८ | २० | ९ | १९ | ६ | १९ | ९ | २१ |
| घ | ३६ | ० | २४ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में सिंह दशा वर्ष ५
में अन्तर्दशा
| सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | तु | क | कं |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ५ | ९ | ४ | ६ | ४ | ९ | ५ | ० |
| दि | ० | १२ | १७ | ६ | ० | ६ | १८ | १२ | १८ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में मिथुन दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| मि | कं | मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं |
| व | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० |
| मा | ९ | ५ | ७ | १० | ७ | ५ | ९ | १० | ५ |
| दि | २१ | ८ | १६ | २४ | १७ | ८ | २१ | २० | १२ |
| घ | ३६ | २४ | ४८ | ० | ४८ | २४ | ३६ | २५ | ० |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में वृष दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| वृ | मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि |
| व | २ | १ | १ | १ | २ | १ | ३ | ० | १ |
| मा | ६ | १ | ७ | १ | ६ | ५ | ४ | ९ | ५ |
| दि | २१ | १३ | ६ | १३ | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ |
| घ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में मेष दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | वृ |
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ |
| मा | ५ | ८ | ५ | १ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ |
| दि | २६ | १२ | २६ | १३ | १६ | १९ | ६ | १६ | १३ |
| घ | २४ | ० | २४ | १२ | ४८ | १२ | ० | ४८ | १२ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | वृ | मे |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ |
| दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ |
| घ | ४५ | ४५ | १४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ |
| प | ५३ | ५३ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ |
कन्यांश में कुम्भ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | म | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ |
| दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ |
| घ | ४५ | ४५ | १४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ |
| प | १७ | १७ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ |