सामग्री पर जाएँ
सर्वकोश
बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary

महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा

DevanagariHindipublished800 पृष्ठ

पृष्ठ 783, कुल 800 में से

संदर्भ में पढ़ें
पृष्ठ 783

अन्तरदशादिक्रमम् । ७७१
शनि की दशा में केतु के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ | २ | १ |
| दि | २३ | ६ | १९ | ३ | २३ | २९ | २३ | ३ | २६ |
| घ | १६ | ३० | ५७ | १५ | १६ | ५१ | १२ | १० | ३१ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० |
शनि की दशा में शुक्र के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ६ | १ | ३ | २ | ५ | ५ | ६ | ५ | २ |
| मा | १० | २७ | ५ | ६ | २१ | २ | ० | ११ | ६ |
| घ | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० |
शनि की दशा में सूर्य के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | २ | २ | २ | २ | ० | १ |
| दि | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ | २० | २० | २९ |
| घ | ४५ | ३० | ३९ | ६ | १२ | ३ | ९ | ३९ | ० |
शनि की दशा में चन्द्रमा के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | २ | २ | ३ | २ | १ | ३ | ० |
| दि | १७ | ३ | २५ | १६ | ० | २० | ३ | ५ | २८ |
| घ | ३० | १५ | ३० | ० | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० |
शनि की दशा में भौम के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | १ | २ | १ | ० | २ | ० | १ |
| दि | २३ | २९ | २३ | ३ | २६ | २३ | ६ | १९ | ३ |
| घ | १६ | ५१ | १२ | १० | ३१ | १६ | ३० | ५७ | १५ |
| प | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
शनि की दशा में राहु के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | ४ | ५ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ |
| दि | ३ | १६ | १२ | २५ | २९ | २१ | २१ | २५ | २१ |
| घ | ५४ | ४८ | २७ | २१ | ५१ | ० | १८ | ३० | ५१ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
शनि की दशा में गुरु के अन्तर
में प्रत्यंतर
| ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ४ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ |
| दि | १ | २४ | ९ | २३ | २ | १५ | १६ | २३ | १६ |
| घ | ३६ | २७ | १२ | १२ | ० | ३६ | ० | १२ | ४८ |
बुध की दशा में बुध के अंतर
में प्रत्यंतर
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | १ | ४ | १ | २ | १ | ४ | ३ | ४ |
| दि | २ | २० | २४ | १३ | १२ | २४ | १० | २५ | १७ |
| घ | ४९ | ३४ | ३० | २१ | १५ | ३४ | ३ | ३६ | १६ |
| प | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० |