सामग्री पर जाएँ
सर्वकोश
बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary

महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा

DevanagariHindipublished800 पृष्ठ

पृष्ठ 778, कुल 800 में से

संदर्भ में पढ़ें
पृष्ठ 778

७६६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।

सूर्य की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर

ग्रकेशुसूचंमंरावृशबु
व०००००००००
मा०००००००००
दि७२१६१०७१८१६१९१७
घ२१०१८४३०२१५४४८५७५१

सूर्य की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर

| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | १ | ० |
| दि | ० | १८ | ० | २१ | २४ | १८ | २७ | २१ | २१ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

चन्द्रमा की दशा में चन्द्रमा के अंतर में प्रत्यंतर

| ग्र | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | ० |
| दि | २५ | १७ | १५ | १० | १७ | १२ | १७ | २० | १५ |
| घ | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० |

चन्द्रमा की दशा में भौम के अंतर में प्रत्यंतर

| ग्र | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० |
| दि | १२ | १ | २८ | ३ | २९ | १२ | ५ | १० | १७ |
| घ | १५ | ३० | ० | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० | ३० |

चन्द्रमा की दशा में राहु के अन्तर में प्रत्यंतर

| ग्र | रा | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | २ | ० | १ | ३ | ० | १ | १ |
| दि | २१ | १२ | २५ | १६ | १ | ० | २७ | १५ | १ |
| घ | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० |

चन्द्रमा की दशा में गुरु के अन्तर में प्रत्यंतर

| ग्र | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | २ | ० | २ | ० | १ | ० | २ |
| दि | ४ | १६ | ८ | २८ | २० | २४ | १० | १८ | १२ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

चन्द्रमा की दशा में शनि के अंतर में प्रत्यंतर

| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | २ | १ | ३ | ० | १ | १ | २ | २ |
| दि | ० | २० | ३ | ५ | २८ | १७ | ३ | २५ | १६ |
| घ | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० | ३० | १५ | ३० | ० |

चन्द्रमा की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर

| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ० | २ | ० | १ | ० | २ | २ | २ |
| दि | १२ | २९ | २५ | २५ | १२ | २९ | १६ | ८ | २० |
| घ | १५ | ४५ | ० | ३० | ३० | ४५ | ३० | ० | ४५ |