ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (ब्रह्मगुप्त - शून्य, कुट्टक, बीजगणित एवं सम्पूर्ण २१ अध्याय सान्वय सटीक)

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (ब्रह्मगुप्त - शून्य, कुट्टक, बीजगणित एवं सम्पूर्ण २१ अध्याय सान्वय सटीक)
Brahmasphuta Siddhanta of Brahmagupta with Commentary
by आचार्य ब्रह्मगुप्त
DevanagariHindipublished737 pages
Page 356 of 737
Read in contextPage 356
314 BRAHMAGUPTA'S ASTRONOMY : ITS HIGHLIGHTS
TABLE V
Peripheries of the Epicycles
of the Planets
| Planet | BrSpSi. | Sūrya-Siddhānta | Āryabhaṭīya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| odd quad. | even quad. | odd quad. | even quad. | odd quad. | even quad. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| (a) Manda epicycles | ||||||
| Sun | 13°40' | 13°40' | 14° | 13°30' | ||
| Moon | 31°36' | 31°40' | 32° | 31°30' | ||
| Mars | 70° | 72° | 75° | 63° | 81° | |
| Mercury | 38° | 28° | 30° | 31°30' | 22°30' | |
| Jupiter | 33° | 32° | 33° | 31°30' | 36° | |
| Venus | 9° | 11° | 11° | 12° | 18° | 9° |
| Saturn | 30° | 48° | 49° | 40°30' | 58°30' | |
| (b) Śīghra epicycles | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Mars | 243°40'¹ | 232° | 235° | 238°30' | 229°30' | |
| Mercury | 132° | 132° | 133° | 139°30' | 130°30' | |
| Jupiter | 68° | 72° | 70° | 72° | 67°30' | |
| Venus | 263° | 258° | 260° | 262° | 265°30' | 256°30' |
| Saturn | 35° | 40° | 39° | 40°30' | 36° |
- In the middle of quadrants. it is 237°